JADWAL PELAYANAN POSYANDU BALITA TAHUN 2014
WILAYAH KERJA PUSKESMAS LUMBANG
Jl. Raya Lumbang No. 59 Kec. Lumbang Probolinggo
| NO | NAMA POSYANDU | DUSUN | Hari | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
| DESA PURUT | SENIN | ||||||||||||||
| 1 | Flamboyan I | Kresek | Mgg I | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 2 | Flamboyan II | Gunung Puyuh | Mgg II | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| 3 | Flamboyan III | Krajan | Mgg III | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
| 4 | Flamboyan IV | Sulur | Mgg IV | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 |
| KAMIS | |||||||||||||||
| 5 | Flamboyan V | Randu Gugut | Mgg IV | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 25 |
| RABU | |||||||||||||||
| 6 | Flamboyan VI | Mendek | Mgg II | 8 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| DESA WONOGORO | SENIN | ||||||||||||||
| 1 | Dahlia I | Krajan | Mgg IV | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 |
| 2 | Dahllia II | Waturiti | Mgg II | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| DESA LB KUNING | SENIN | ||||||||||||||
| 1 | Teratai I | Kesud | Mgg II | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| 2 | Teratai II | Sentono | Mgg III | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
| 3 | Teratai III | Krajan | Mgg IV | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 |
| DESA NEGOROREJO | SENIN | ||||||||||||||
| 1 | Cempaka I | Krajan | Mgg II | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| SELASA | |||||||||||||||
| 2 | Cempaka II | Kunci | Mgg III | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 |
| 3 | Cempaka III | Genting | Mgg IV | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 |
| DESA PALANGBESI | SELASA | ||||||||||||||
| 1 | Melati I | Pijetan | Mgg I | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 2 | Melati II | Krajan | Mgg II | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 |
| 3 | Melapti III | Kranggan | Mgg IV | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 |
| DESA BRANGGAH | RABU | ||||||||||||||
| 1 | Kamboja I | Dongawen | Mgg I | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Kamboja II | Krajan | Mgg II | 8 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| 3 | Kamboja III | Kucur | Mgg IV | 22 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 |
| DESATANDONSENTUL | RABU | ||||||||||||||
| 1 | Mawar I | Krajan | Mgg I | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | Mawar II | Mendek | Mgg III | 15 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
| 3 | Mawar III | Krandon | Mgg IV | 22 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 |
| DESA SAPIH | KAMIS | ||||||||||||||
| 1 | Anggrek I | Puncak Sari | Mgg I | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 2 | Anggrek II | Tersono | Mgg II | 9 | 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
| 3 | Anggrek III | Sapih | Mgg III | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
| DESA BOTO | KAMIS | ||||||||||||||
| 1 | Tulip I | Krajan | Mgg I | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 2 | Tulip II | Lorokan | Mgg II | 9 | 13 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 |
| 3 | Tulip III | Sekar Putih | Mgg III | 16 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |
| 4 | Tulip IV | Kayu Jaran | Mgg IV | 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 25 |
| DESA LUMBANG | SABTU | ||||||||||||||
| 1 | Bougenvil I | Krajan | Mgg I | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | Bougenvil II | Ketangi Kidul | Mgg I | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Bougenvil III | Waturiti | Mgg II | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 |
| 4 | Bougenvil IV | Tenggir | Mgg III | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 |
| 5 | Bougenvil V | Ketangi Lor | Mgg IV | 25 | 22 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar